Última actualización: 04/04/2026 a las 12:00 (hora de Lisboa)
Condiciones actuales por zona
| Zona | Viento | Rachas | Olas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Espinho y Vila Nova de Gaia (sur) | Sin datos | |||
| Gaia (Madalena, Valadares) | Sin datos | |||
| Matosinhos y Leça da Palmeira | Sin datos | |||
| Vila do Conde (Labruge, Vila Chã) | Sin datos | |||
| Póvoa de Varzim (Ofir sur) | Sin datos | |||
Hoy no hay playas con condiciones óptimas o aceptables
La costa de Porto (Espinho, Gaia, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim) es atlántica con fuerte oleaje. La Praia Internacional de Matosinhos es surf spot oficial. Consulta de nuevo en unas horas.
