Ultima actualizacion: 04/04/2026 a las 15:00 · Open-Meteo · cada 3h.
Hoy hay 3 playas en São Miguel con condiciones aceptables o mejores.
| Zona | Viento | Rachas | Olas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada – sur | 2.3 km/h SO | 11.2 km/h | 1.4 m | No recomendada |
| Lagoa – costa sur | 3.3 km/h O | 11.5 km/h | 1.04 m | No recomendada |
| Ribeira Grande – norte | 3.3 km/h O | 11.5 km/h | 1.74 m | No recomendada |
| Vila Franca do Campo – sur | 4.8 km/h NO | 13.7 km/h | 0.92 m | No recomendada |
| Nordeste – noreste | 1.6 km/h NE | 9.0 km/h | 1.56 m | No recomendada |
| Povoação – sureste | 3.6 km/h NO | 12.2 km/h | 0.8 m | Aceptable |

No recomendada
Aceptable