Última actualización: 04/04/2026 a las 12:00 (hora de Lisboa)
Condiciones actuales por zona
| Zona | Viento | Rachas | Olas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Praia de Mira | Sin datos | |||
| Costa Nova y Praia do Areão | Sin datos | |||
| Praia da Barra y Costa Nova | Sin datos | |||
| São Jacinto y Torreira | Sin datos | |||
| Furadouro (Ovar) | 2.1 km/h SO | 7.2 km/h | 1.6 m | Adversa |
| São Pedro de Maceda (norte) | 1.8 km/h SO | 7.2 km/h | 1.76 m | Adversa |
Hoy no hay playas con condiciones óptimas o aceptables
La costa de Aveiro (Costa Nova, Barra, São Jacinto, Furadouro) es atlántica. Destaca el kitesurf en Costa Nova y la Ría de Aveiro. Consulta de nuevo en unas horas.

SO
Adversa